
Primetime Total Viewers for the week ending March 23, 2014
Rank | Shows | R=Repeat S=Special P=Premiere | Net | # Viewers (Live+SD) (000) |
1 | NCIS-03/18/2014 | CBS | 17106 | |
2 | Dancing with the Stars-03/17/2014 | P | ABC | 15440 |
3 | NCIS: LOS ANGELES-03/18/2014 | CBS | 14210 | |
4 | VOICE-03/17/2014 | NBC | 13523 | |
5 | VOICE-TUE-03/18/2014 | NBC | 13289 | |
6 | 60 Minutes-03/23/2014 | CBS | 11306 | |
7 | BLACKLIST-03/17/2014 | NBC | 10969 | |
8 | Person Of Interest-03/18/2014 | CBS | 10937 | |
9 | CSI-03/19/2014 | CBS | 10202 | |
10 | Criminal Minds-03/19/2014 | CBS | 10138 | |
11 | Castle-03/17/2014 | ABC | 9990 | |
12 | American Idol-WEDNESDAY-03/19/2014 | FOX | 9830 | |
13 | RESURRECTION-03/23/2014 | ABC | 9511 | |
14 | SURVIVOR-03/19/2014 | CBS | 9460 | |
15 | Good Wife, THE-03/23/2014 | CBS | 9123 | |
16 | SCANDAL-03/20/2014 | ABC | 9078 | |
17 | Amazing Race-03/23/2014 | CBS | 8705 | |
18 | 20/20-FRI-03/21/2014 | ABC | 8508 | |
19 | American Idol-THURSDAY-03/20/2014 | FOX | 8413 | |
20 | Shark Tank-03/21/2014 | ABC | 8291 | |
21 | GREY’S ANATOMY-03/20/2014 | ABC | 8091 | |
22 | Mentalist, THE-03/23/2014 | CBS | 8023 | |
23 | How I Met Your Mother-03/17/2014 | CBS | 7782 | |
24 | MIKE & MOLLY-03/17/2014 | CBS | 7704 | |
25 | Dateline FRI-03/21/2014 | NBC | 7619 |
‘NCIS’ Leads Total Viewers TV Ratings Broadcast Top 25: week ending March 23, 2014